Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Jul/2025:18:18:48 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Jul/2025:18:18:16 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Alcudia |
Stream Description: | Alcudia |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:09:16:00 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Alcudia |
Stream Description: | Alcudia |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:09:16:00 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Alpicat Radio |
Stream Description: | Alpicat Radio |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:02:50:36 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.alpicatradio.com |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Jul/2025:10:45:56 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Antena Caro |
Stream Description: | Antena Caro |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:12:13:40 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://enacast.com/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Antena Caro |
Stream Description: | Antena Caro |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:12:13:40 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radiosilenci |
Stream Description: | Radiosilenci |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/Jul/2025:11:23:11 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Calafell |
Stream Description: | Calafell |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/Jul/2025:11:24:07 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Jul/2025:10:46:00 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Jul/2025:10:47:10 +0000 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:11:59:05 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:11:59:05 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Jul/2025:10:45:58 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 26 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Jul/2025:18:21:38 +0000 |
Bitrate: | 80 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | emunfmradio |
Stream Description: | emunfmradio |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:03:32:16 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jul/2025:01:45:37 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | Alok feat Clementine Douglas - Body Talk |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:13:15:48 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 38 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | RadioBOSS Stream |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:17:31:59 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | Other |
Stream URL: | http://www.example.com |
Current Song: | capsoula |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 61 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jul/2025:04:33:20 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | DB91-TX |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:04:17:40 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 30 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:09:36:39 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:09:36:22 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Jul/2025:09:43:28 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 40 |
Peak Listeners: | 132 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Jul/2025:10:45:57 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 50 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | laveu |
Stream Description: | laveu |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Jul/2025:10:46:25 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | laveu |
Stream Description: | laveu |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Jul/2025:10:46:26 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | RIPOLLS FM |
Stream Description: | RIPOLLS FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Jul/2025:09:19:58 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 27 |
Stream Genre: | Varied |
Stream URL: | http://www.ripollesfm.cat |
Current Song: | RAFEL CORBÍ - EL CLUB DEL COUNTRY |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:01:28:13 +0000 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Maspalomas Ahora Radio |
Stream Description: | Maspalomas Ahora Radio |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Jul/2025:09:43:28 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | https://maspalomasahora.com/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Maspalomas Ahora Radio |
Stream Description: | Maspalomas Ahora Radio |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Jul/2025:10:45:57 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | https://maspalomasahora.com/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:05:21:49 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:05:21:49 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Ona Bitlles Riudebitlles |
Stream Description: | Ona Bitlles. Emissora municipal de Sant Pere de Riudebitlles |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:09:05:42 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.onabitlles.cat |
Current Song: | |
Stream Title: | Ona Bitlles Riudebitlles |
Stream Description: | Ona Bitlles. Emissora municipal de Sant Pere de Riudebitlles |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:09:05:42 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.onabitlles.cat |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Jul/2025:04:52:46 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | ONA MALGRAT |
Stream Description: | ONA MALGRAT |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:17:12:41 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | genre |
Stream URL: | url |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:01:07:42 +0000 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 43 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Ona_Mediterrània(128) |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Jul/2025:09:22:14 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 46 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Ona_Mediterrània(56) |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Jul/2025:11:15:59 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Jul/2025:21:24:58 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Jul/2025:21:24:57 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Montserrat |
Stream Description: | EnaCast Stream service |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/Jul/2025:16:09:59 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | RadioAbrera |
Stream Description: | RadioAbrera |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Jul/2025:18:22:03 +0000 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 40 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | RadioAltea |
Stream Description: | RadioAltea |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:09:40:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | RadioAltea |
Stream Description: | RadioAltea |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:09:40:55 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:17:30:32 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 29 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Arenys de Munt |
Stream Description: | Radio Arenys de Munt |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:11:31:02 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:11:31:02 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:18:48:42 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 134 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:18:48:42 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Jul/2025:10:46:35 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 179 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:23:02:48 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jul/2025:23:02:53 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 41 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:17:37:25 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Jul/2025:17:37:18 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
