Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Alcudia |
Stream Description: | Alcudia |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Nov/2023:01:49:53 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Alcudia |
Stream Description: | Alcudia |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:22:42:31 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Alpicat Radio |
Stream Description: | Alpicat Radio |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Nov/2023:01:08:52 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.alpicatradio.com |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Nov/2023:01:49:57 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Antena Caro |
Stream Description: | Antena Caro |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 29/Nov/2023:21:29:49 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://enacast.com/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Antena Caro |
Stream Description: | Antena Caro |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 29/Nov/2023:21:29:50 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radiosilenci |
Stream Description: | Radiosilenci |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:08:03:03 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Calafell |
Stream Description: | Calafell |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:08:03:26 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Nov/2023:10:50:00 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 57 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:07:30:35 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 03/Dec/2023:16:33:49 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 03/Dec/2023:16:32:06 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Nov/2023:01:50:05 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Nov/2023:01:50:05 +0000 |
Bitrate: | 80 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | EME RADIO |
Stream Description: | Emisión en Directo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 29/Nov/2023:20:31:31 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 81 |
Peak Listeners: | 115 |
Stream Genre: | Other |
Stream URL: | https://www.emedia.gal |
Current Song: | EME RADIO |
Stream Title: | emunfmradio |
Stream Description: | emunfmradio |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Nov/2023:01:09:13 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Dec/2023:07:05:28 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | Kelly Clarkson - Heartbeat Song |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 04/Dec/2023:09:46:10 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 37 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 03/Dec/2023:17:44:47 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:28:45 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:06:19 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 27/Nov/2023:10:25:26 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 65 |
Peak Listeners: | 108 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 27/Nov/2023:10:25:26 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 48 |
Peak Listeners: | 67 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | laveu |
Stream Description: | laveu |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Dec/2023:05:17:53 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | laveu |
Stream Description: | laveu |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Dec/2023:05:17:52 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:17:06:04 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 03/Dec/2023:09:52:02 +0000 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Maspalomas Ahora Radio |
Stream Description: | Maspalomas Ahora Radio |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/Nov/2023:01:32:02 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | https://maspalomasahora.com/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Maspalomas Ahora Radio |
Stream Description: | Maspalomas Ahora Radio |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/Nov/2023:01:32:02 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | https://maspalomasahora.com/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 20/Nov/2023:01:36:30 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 33 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:06:11:41 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Ona Bitlles Riudebitlles |
Stream Description: | Ona Bitlles. Emissora municipal de Sant Pere de Riudebitlles |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Nov/2023:01:50:00 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.onabitlles.cat |
Current Song: | |
Stream Title: | Ona Bitlles Riudebitlles |
Stream Description: | Ona Bitlles. Emissora municipal de Sant Pere de Riudebitlles |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Nov/2023:01:50:00 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.onabitlles.cat |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 27/Nov/2023:09:39:00 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | ONA MALGRAT |
Stream Description: | ONA MALGRAT |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:09:14:29 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | genre |
Stream URL: | url |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 27/Nov/2023:19:17:48 +0000 |
Current Listeners: | 37 |
Peak Listeners: | 39 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Ona_Mediterrà nia(128) |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 21/Nov/2023:23:42:10 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 25 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Ona_Mediterrà nia(56) |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 21/Nov/2023:23:42:10 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Nov/2023:01:49:57 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Nov/2023:01:50:05 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Montserrat |
Stream Description: | EnaCast Stream service |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:06:11:38 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | RadioAbrera |
Stream Description: | RadioAbrera |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Dec/2023:06:01:36 +0000 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 26 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | RadioAltea |
Stream Description: | RadioAltea |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:13:17:48 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 20 |
Peak Listeners: | 28 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | RadioAltea |
Stream Description: | RadioAltea |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:13:18:14 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Ràdio Arbúcies |
Stream Description: | Ràdio Arbúcies 107.6FM (128 Kbps) |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 29/Nov/2023:07:38:02 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | Emissora Municipal d'Arbúcies |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Ràdio Arbúcies |
Stream Description: | Ràdio Arbúcies 107.6FM (56Kbps) |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 29/Nov/2023:07:37:53 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | Emissora Municipal d'Arbúcies |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Nov/2023:01:42:33 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 99 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Arenys de Munt |
Stream Description: | Radio Arenys de Munt |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Nov/2023:04:13:58 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.enacast.com |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Nov/2023:04:13:50 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 19/Nov/2023:07:18:19 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 138 |
Peak Listeners: | 175 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Nov/2023:07:17:53 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Nov/2023:01:32:53 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 13 |
Peak Listeners: | 294 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Nov/2023:13:50:14 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:06:10:55 +0000 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 03/Dec/2023:20:11:46 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 03/Dec/2023:20:11:35 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Stream Description: | This is my server description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 29/Nov/2023:00:59:21 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 25 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Nov/2023:01:49:54 +0000 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Ràdio Bisbal |
Stream Description: | Ràdio Bisbal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 27/Nov/2023:07:07:45 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
